新聞雑誌詳細
| タイトル | 宝塚Graph | 
|---|---|
| タイトルよみ | タカラズカ GRAPH | 
| 刊行頻度 | 月刊 | 
| 出版者 | 宝塚クリエイティブアーツ | 
| 種別 | 雑誌 | 
| 言語 | 日本語 | 
| 注記 | ※1998年1月号-「宝塚グラフ」の改題 | 
| 自治体 | 図書館名 | 保存注記(自) | ~ | 保存注記(至) | 保存期間 | 注記メモ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 中央図書館 | ~ | 5年 | |||
| 荒川区 | 尾久図書館 | ~ | 1年 | |||
| 荒川区 | 日暮里図書館 | ~ | 1年 | |||
| 板橋区 | 高島平図書館 | ~ | 1年 | |||
| 板橋区 | 志村図書館 | 2025年4月号 | ~ | 1年 | ||
| 江戸川区 | 葛西図書館 | ~ | 1年 | |||
| 江戸川区 | 東葛西図書館 | ~ | 1年 | |||
| 大田区 | 大森西図書館 | 2023年5月号 | ~ | 1年 | ||
| 大田区 | 六郷図書館 | ~ | 1年 | |||
| 葛飾区 | 亀有図書館 | 2024年12月号 | ~ | 1年 | ||
| 北区 | 滝野川図書館 | ~ | 1年 | |||
| 北区 | 赤羽図書館 | ~ | 1年 | |||
| 品川区 | 大井図書館 | ~ | 6か月 | |||
| 品川区 | 二葉図書館 | 2024年10月号 | ~ | 1年 | ||
| 新宿区 | 大久保図書館 | ~ | 1年 | |||
| 新宿区 | 下落合図書館 | ~ | 1年 | |||
| 台東区 | 中央図書館浅草橋分室 | ~ | 1年 | |||
| 台東区 | 根岸図書館 | ~ | 1年 | |||
| 千代田区 | 日比谷図書文化館 | 2019年5月号 | ~ | 永年 | ||
| 中野区 | 上高田図書館 | ~ | 1年 | |||
| 港区 | 三田図書館 | ~ | 1年 | |||
| 港区 | 赤坂図書館 | ~ | 3年 | |||
| 目黒区 | 区内在庫館 | ~ | 2年 | |||
| 立川市 | 中央図書館 | ~ | 1年 | |||
| 八王子市 | 中央図書館 | 1985年3月号 | ~ | 永年 | ||
| 町田市 | 中央図書館 | ~ | 2年 | 
 
                     
                    